平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
この度弊社は、経済産業省が実施するIT導入補助金2023「IT導入支援事業者」に採択されました。
IT導入補助金のご利用をご検討されるお客様は、是非お気軽にご相談ください。
IT導入補助金とは
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
詳細はIT導入補助金2022特設サイトをご確認ください。
対象ツール
・販売管理サイトシステム
そのほかのシステム構築につきましても対応しておりますので、まずはご相談ください。
補助対象・スケジュールについて
通常枠
通常枠 | |||
種類 | A類型 | B類型 | |
補助額 | 5万~150万円未満 | 150万~450万円以下 | |
補助率 | 1/2以内 | ||
プロセス数※1 | 1以上 | 4以上 | |
ITツール要件(目的) | 類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。 | ||
賃上げ目標 | 加点 | 必須 | |
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分)・設定、導入関連費等 |
※1:「プロセス」とは、業務工程や業務種別のことです。
通常枠スケジュール
実施期間、事業実績報告期限につきましてはIT導入補助金2023サイトをご確認ください。
7次締切分 | 締切日 | 2023年10月30日 (月) 17:00 |
---|---|---|
交付決定日 | 2023年12月4日 (月) (予定) | |
8次締切分 | 締切日 | 2023年11月27日 (月) 17:00 |
交付決定日 | 2024年1月9日 (火) (予定) |
※情報が更新され次第随時ご案内いたします。
デジタル化基盤導入類型
種類 | デジタル化基盤導入類型 | ||
補助額 | ITツール | ||
下限なし~350万円 | |||
内、~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | ||
機能要件※1 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 | |
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 | |
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | ||
賃上げ目標 | 加点 | ||
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分)・設定、導入関連費、ハードウェア購入費等 |
※1:該当する機能の詳細はITツール登録要領を参照
デジタル化基盤導入類型スケジュール
実施期間、事業実績報告期限につきましてはIT導入補助金2023サイトをご確認ください。
10次締切分 | 締切日 | 2023年10月16日 (月) 17:00 |
---|---|---|
交付決定日 | 2023年11月20日 (月) (予定) | |
11次締切分 | 締切日 | 2023年10月30日 (月) 17:00 |
交付決定日 | 2023年12月4日 (月) (予定) | |
12次締切分 | 締切日 | 2023年11月13日 (月) 17:00 |
交付決定日 | 2023年12月18日 (月) (予定) |
※情報が更新され次第随時ご案内いたします。導入のご相談は、お電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。